
Дата проведения: лето 1970 года
Организатор: Центральная станция юных техников Латвийской ССР
Адрес: г. Рига
Первая матчевая встреча по трассовым автомоделям.
Положение о соревнованиях:
Отчет о соревнованиях в журнале «Моделист-Конструктор»:
Результаты команд:
| 1 | Латвийская ССР (1-я команда) | 218 ‘/2 |
| 2 | г.Рига (1-я команда) | 212 ‘/4 |
| 3 | Латвийская ССР (2-я команда) | 197 ‘/4 |
| 4 | г.Рига (2-я команда) | 75 ‘/4 |
| 5 | г.Вильнюс | 171,0 |
| 6 | г.Николаев | 169,0 |
| 7 | г.Уфа | 149 ‘/4 |
| 8 | г.Петропавловск Камчатской обл. | 145 ‘/4 |
| 9 | г. Оса Пермской обл. | 136 ‘/3 |
| 10 | г.Воркута | 129 ‘/3 |
| 11 | г.Силламлэ Эстонской ССР | 96 ‘/2 |
| 12 | г.Чайковский Пермской обл. | 79 ‘/4 |
| 13 | г.Керчь | 50 ‘/2 |
| 14 | г.Уфа | 27,0 |
| 15 | Украинская ССР | 15,0 |

